| 分子式 | C7H10N2 | 分子量 | 122.1677 |
| 退税率 | 海关编码 | ||
| 是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
| 别名(英文) | 2,4-Toluenediamine; 4-Methyl-1,3-phenylenediamine; 2,4-Toluilenediamine; Toluene-2,4-diamine; 4-Methyl-m-phenylenediamine; C.I.76035; C.I.Oxidation base | 别名(中文) | 2,4-二氨基甲苯; 2.4-甲苯二胺 |
| 外观物理性质 | 储存条件 | ||
| 用途 | |||
| 备注信息 |
|
||