| 分子式 | C12H7NBr2 | 分子量 | 324.99868 |
| 退税率 | 海关编码 | ||
| 是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
| 别名(英文) | 2,7-DIBROMO-9H-CARBAZOLE;2,7-Dibromocarbazole;2,7-Dibromo-9H-carbazole ,97%;9H-Carbazole, 2,7-dibroMo- | 别名(中文) | 2,7-二溴9-H-咔唑;9H-咔唑, 2,7-二溴- |
| 外观物理性质 | 储存条件 | ||
| 用途 | |||
| 备注信息 |
物理化学性质 产品用途 应用领域 上下游产品信息 上游原料 乙酸-->硝酸-->乙酐-->三苯基膦-->邻二氯苯-->4,4-二溴联苯 化学品安全说明书(MSDS) 储运特性 |
||