| 分子式 | C38H28O4P2.C10H14.Cl2Ru | 分子量 | 916.768280000001 |
| 退税率 | 海关编码 | ||
| 是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
| 别名(英文) | 别名(中文) | ||
| 外观物理性质 | 储存条件 | ||
| 用途 | |||
| 备注信息 |
SMILES:Cl[Ru]Cl.CC(C)C1=CC=C(C)C=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=C(C4=C(OCO4)C=C3)C5=C(C=CC6=C5OCO6)P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8 |
||