| 分子式 | C6H4FSCl | 分子量 | 162.61236 |
| 退税率 | 海关编码 | ||
| 是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
| 别名(英文) | 2-Chloro-4-fluorobenzenethiol; 2-CHLORO-4-FLUOROBENZENE-1-THIOL; 2-Chloro-4-fluorothiophenol 97%; 2-Chloro-4-fluorothiophenol97% | 别名(中文) | |
| 外观物理性质 | 储存条件 | ||
| 用途 | |||
| 备注信息 |
SMILES FC1=CC(Cl)=C(S)C=C1 |
||