| 分子式 | C14H10N2FCl | 分子量 | 260.694 |
| 退税率 | 海关编码 | ||
| 是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
| 别名(英文) | N-METHYL-N-(-CHLOROETHYL) ANILINE; 3-(4-FLUOROBENZY)-2-CHLOROBENZIMIDAZOLE; 1-(4-FLUOROBENZYL)-2-CHLOROBENZIMIDAZOLE; 1-(4-FLUOROBENZYL)-2-CHLORO-BENZIMIDAZOLE; 1-(4-FLUOROPHENYLMETHYL)-2-CHLOROBENZIMIDAZOLE; 2-CHLORO-1-(4-FLUOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOLE | 别名(中文) | |
| 外观物理性质 | 储存条件 | ||
| 用途 | |||
| 备注信息 |
SMILES FC1=CC=C(C=C1)CN2C3C(=CC=CC=3)N=C2Cl |
||