| 分子式 | C6H3FClBr | 分子量 | 209.44342 |
| 退税率 | 海关编码 | ||
| 是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
| 别名(英文) | 3-FLUORO-4-CHLORO-1-BROMOBENZENE; 3-FLUORO-4-CHLOROBROMOBENZENE; 5-BROMO-2-CHLORO-1-FLUOROBENZENE; 5-BROMO-2-CHLOROFLUOROBENZENE; 1-BROMO-4-CHLORO-3-FLUOROBENZENE; 2-Fluoro-4-Bromochlorobenzene; 2-Chloro-5-bromofluorobenzene | 别名(中文) | 1,2,5-氟氯溴苯; 1-溴-4-氯-3-氟苯; 3-氟-4-氯溴苯; 2-氯-5-溴氟苯 |
| 外观物理性质 | 储存条件 | ||
| 用途 | |||
| 备注信息 |
|
||