| 分子式 | C3H7O2Cl | 分子量 | 110.53948 |
| 退税率 | 海关编码 | ||
| 是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
| 别名(英文) | Chloropropanediol,98%; (R)-(-)-3-Glycerol alpha-monochlorohydrin; R-3-chloro-1,2-propanediol; (R)-3-Chloro-1,2-propanediol | 别名(中文) | 右旋3-氯-1,2-丙二醇; R-3-氯-1,2-丙二醇; (R)-3-氯-1,2-丙二醇 ; R-(-)-3-氯-1,2-丙二醇 |
| 外观物理性质 | 储存条件 | ||
| 用途 | |||
| 备注信息 |
|
||