| 分子式 | C9H13N | 分子量 | 135.20622 |
| 退税率 | 海关编码 | ||
| 是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
| 别名(英文) | 2-Ethyl-6-methylaniline; 6-Ethyl-o-toluidine (NH2=1); 6-ethyl-ortho-toluidine; 6-ethyl-2-methy1aniline; 2-methyl-6-diethylaniline; MEA; 2-ethyl-6-methyl-benzenamine | 别名(中文) | 2-乙基-6-甲基苯胺; 2,6-甲乙基苯胺; MEA |
| 外观物理性质 | 储存条件 | ||
| 用途 | 乙草胺 | 异丙甲草胺 | 异丙草胺 | 丁草胺 >>2-甲基-6-乙基苯胺 | ||
| 备注信息 |
SMILES CCC1C(N)=C(C)C=CC=1 |
||