| 分子式 | C6H4OF2 | 分子量 | 130.09216 |
| 退税率 | 海关编码 | ||
| 是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
| 别名(英文) | PHENOL, 2,3-DIFLUORO-; 2,3-Difluorophenol,98+%; 2,3-Difluorophenole; 2,3-Difluorophenol 98% | 别名(中文) | 2,3-二氟苯酚,98+% |
| 外观物理性质 | 储存条件 | ||
| 用途 | |||
| 备注信息 |
物理化学性质 外观性状 白色固体结晶 产品用途 用作医药、农药、液晶材料中间体 应用领域 上下游产品信息 化学品安全说明书(MSDS) 储运特性 |
||