分子式 | C9H7NO2 | 分子量 | 161.15738 |
退税率 | 海关编码 | ||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
别名(英文) | 1H-INDOLE-4-CARBOXYLIC ACID ; 1H-4-INDOLECARBOXYLIC ACID ; 4-INDOLECARBOXYLIC ACID ; 4-CARBOXYINDOLE ; RARECHEM AL BE 1201 ; Indole-4-Carbocylic acid ; 4-INDOLE CARBOXYLIC ACIDINDOLE-4-CARBOXYLIC ACID; Indole-4-CarboxylicAcid | 别名(中文) | 吲哚-4-羧酸 |
外观物理性质 | 储存条件 | ||
用途 | |||
备注信息 |
SMILES OC(=O)C1=C2C(=CC=C1)NC=C2 |