| 分子式 | C8H6NCl | 分子量 | 151.59294 |
| 退税率 | 海关编码 | ||
| 是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
| 别名(英文) | 3-CHLOROBENZENEACETONITRILE;3-CHLOROBENZYL CYANIDE;3-CHLOROPHENYLACETONITRILE;LABOTEST-BB LT00159490;M-CHLOROBENZYL CYANIDE;M-CHLOROPHENYL-ACETONITRILE;Acetonitrile, (m-chlorophenyl)-;Benzeneacetonitrile, 3-chloro-;3-Chlorobenzyl Cyanide m-Chlorobenzyl Cy | 别名(中文) | 间氯氰苄;间氯苯乙氰;3-氯苄氰;3-氯苯甲基氰化物;3ˊ-氯苯乙腈;3-氯苄基氰;3-氯氰化苄;氰化-3-氯苄;间氯苯基乙腈;间氰基苄氯;间氯苯基乙腈/间氰基苄氯;3-氯氰苄 |
| 外观物理性质 | 储存条件 | ||
| 用途 | 氯羟安定 >>间氯苯乙腈 | ||
| 备注信息 |
物理化学性质
密度
1.19 产品用途 用作氯羟安定药物中间体 |
||