| 分子式 | C3H9NO2 | 分子量 | 91.10906 |
| 退税率 | 海关编码 | ||
| 是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
| 别名(英文) | 1-amino-2,3-propanediol; 3-Amino propane-1,2-diol; 1-aminopropanediol; 2,3-dihydroxypropylamine; | 别名(中文) | 1-氨基-2,3-丙二醇; 2,3-二羟基丙胺; 氨基甘油; 3-氨基甘油; ()-3-氨基-1,2-丙烷二醇 |
| 外观物理性质 | 储存条件 | ||
| 用途 | |||
| 备注信息 |
|
||