| 分子式 | C8H12N2 | 分子量 | 136.19428 |
| 退税率 | 海关编码 | ||
| 是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
| 别名(英文) | p-Xylylenediamine; p-xylen-alpha,alpha-ylenediamine; 1,4-di(aminomethyl)benzene; Xylenediamine; 96%; 1,4-Bis(aminomethyl)benzene~p-Phenylenebismethylamine; p-Xylenediamine | 别名(中文) | 对二亚甲苯二胺 |
| 外观物理性质 | 储存条件 | ||
| 用途 | |||
| 备注信息 |
|
||